Sie wollen mehr Informationen über unser Angebot oder einen Urlaub bei uns am Meer buchen?
Stellplätze - Preise
Tagespreise - 2024
Periode | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Bis 17/05 | 18/05-21/06 | 22/06-19/07 30/08-13/09 |
20/07-29/08 | Vom 14/09 | |
Erwachsene (ab 10 Jahre) | € 8,00 | € 11,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 10,50 |
Kinder 1-9 Jahre | € 5,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 10,50 | € 6,00 |
Zelt | € 16,00 | € 21,00 | € 25,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Wohnwagen | € 16,00 | € 21,00 | € 25,00 | € 27,00 | € 18,00 |
Wohnmobil | € 19,00 | € 24,00 | € 28,00 | € 30,50 | € 21,00 |
Pkw | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,50 | € 3,00 |
Motorrad | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,50 | € 2,00 |
Hund | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 3,00 |
Stromanschluss 4 A * |
€ 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Kinder 0-12 Monate: gratis.
Kleines Kinderzelt im Zeltplatz der Eltern (großes Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil): gratis.
Warmes Wasser für Duschen: gratis.
* = Stromanschluss 6 Ampere (wo verfügbar): € 6,50.
Hunde sind nur erlaubt, wenn sie bereits bei der Buchung angegeben werden.
Check-out: binnen 10:00 Uhr.