Sie wollen mehr Informationen über unser Angebot oder einen Urlaub bei uns am Meer buchen?
Ferienwohnungen - Preise
Tagespreise - 2025
Periode | Appartements n° 1 und 2 2-Zimmer Wohn. 4 pax |
Appartement n° 3 2-Zimmer Wohn. 3/4 pax |
|
---|---|---|---|
A | Bis 30/05 | 95,00 | 90,00 |
B | 31/05-27/06 | 140,00 | 135,00 |
C | 28/06-18/07 | 170,00 | 165,00 |
D | 19/07-22/08 | 183,00 | 178,00 |
E | 23/08-12/09 | 155,00 | 150,00 |
F | 13/09-10/10 | 108,00 | 103,00 |
G | Vom 11/10 | 95,00 | 90,00 |
Im Preis inbegriffen sind Wasser-, Strom-, Gasverbrauch, Klimaanlage, Bettwäsche mit wöchentlichem Wechsel, Endreinigung.
Hand- und Geschirrtücher müssen selber mitgebracht werden.