Sie wollen mehr Informationen über unser Angebot oder einen Urlaub bei uns am Meer buchen?
Ferienwohnungen - Preise
Tagespreise - 2024
Periode | Appartements n° 1 und 2 2-Zimmer Wohn. 4 pax |
Appartement n° 3 2-Zimmer Wohn. 3/4 pax |
|
---|---|---|---|
A | Bis 17/05 | 95,00 | 90,00 |
B | 18/05-21/06 | 135,00 | 130,00 |
C | 22/06-19/07 | 165,00 | 160,00 |
D | 20/07-23/08 | 178,00 | 173,00 |
E | 24/08-06/09 | 150,00 | 145,00 |
F | 07/09-04/10 | 105,00 | 100,00 |
G | Vom 05/10 | 95,00 | 90,00 |
Im Preis inbegriffen sind Wasser-, Strom-, Gasverbrauch, Klimaanlage, Bettwäsche mit wöchentlichem Wechsel, Endreinigung.
Hand- und Geschirrtücher müssen selber mitgebracht werden.